Dakdekker in Gelderland
In de 46 gemeenten hieronder staan samen 910.035 woningen. Gemiddeld is 46% gebouwd vóór 1975, 61% is een koopwoning en 27% is van een woningcorporatie.
| Gemeente | Woningen | Vóór 1975 | Koopwoning |
|---|---|---|---|
| West Betuwe | 21.792 | 48% | 73% |
| Nijmegen | 87.822 | 52% | 44% |
| Arnhem | 81.530 | 53% | 43% |
| Apeldoorn | 75.994 | 48% | 60% |
| Oude IJsselstreek | 17.755 | 53% | 67% |
| Zaltbommel | 12.323 | 41% | 67% |
| Harderwijk | 22.045 | 35% | 59% |
| West Maas en Waal | 8.896 | 47% | 72% |
| Ede | 52.756 | 40% | 65% |
| Overbetuwe | 20.703 | 38% | 68% |
| Barneveld | 24.446 | 31% | 68% |
| Lochem | 15.659 | 54% | 71% |
| Wijchen | 18.807 | 34% | 68% |
| Tiel | 18.752 | 45% | 57% |
| Lingewaard | 20.569 | 38% | 73% |
| Maasdriel | 10.544 | 42% | 72% |
| Berkelland | 20.015 | 50% | 69% |
| Doetinchem | 27.376 | 41% | 60% |
| Bronckhorst | 16.499 | 55% | 71% |
| Buren | 11.258 | 47% | 75% |
| Voorst | 10.929 | 49% | 68% |
| Zutphen | 23.653 | 48% | 57% |
| Epe | 15.005 | 54% | 65% |
| Oost Gelre | 13.367 | 44% | 75% |
| Berg en Dal | 16.345 | 49% | 61% |
| Nunspeet | 11.822 | 45% | 66% |
| Neder-Betuwe | 9.356 | 47% | 66% |
| Beuningen | 11.556 | 26% | 71% |
| Aalten | 12.346 | 53% | 72% |
| Duiven | 10.937 | 19% | 67% |
| Elburg | 9.841 | 50% | 65% |
| Druten | 8.752 | 35% | 65% |
| Renkum | 15.217 | 68% | 63% |
| Culemborg | 13.398 | 36% | 64% |
| Heerde | 8.334 | 53% | 69% |
| Nijkerk | 18.382 | 39% | 70% |
| Scherpenzeel | 4.265 | 47% | 73% |
| Zevenaar | 20.924 | 50% | 64% |
| Westervoort | 6.838 | 20% | 60% |
| Ermelo | 12.149 | 48% | 62% |
| Putten | 10.336 | 41% | 67% |
| Brummen | 9.871 | 54% | 63% |
| Oldebroek | 9.745 | 45% | 70% |
| Rheden | 21.377 | 71% | 56% |
| Rozendaal | 709 | 66% | 89% |
| Wageningen | 19.040 | 46% | 43% |
Bronnen: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2025; CBS, Voorraad woningen naar bouwjaarklasse, 1 januari 2025.
Offertes aanvragen in Gelderland
Kies wat er aan het dak moet gebeuren. U vult één formulier in en krijgt vrijblijvend offertes van dakdekkers uit de regio, zodat u prijzen kunt vergelijken.
- Lekkage aan een plat dakAanvraag via Offertevergelijker
- Plat dak reparerenAanvraag via Offertevergelijker
- Plat dak vervangen of renoverenAanvraag via Offertevergelijker
- Lekkage aan een schuin dakAanvraag via Offertevergelijker
- Schuin dak of dakpannen reparerenAanvraag via Offertevergelijker
- Pannendak vernieuwenAanvraag via Offertevergelijker