Dakdekker in Noord-Brabant
In de 54 gemeenten hieronder staan samen 1.186.176 woningen. Gemiddeld is 44% gebouwd vóór 1975, 61% is een koopwoning en 27% is van een woningcorporatie.
| Gemeente | Woningen | Vóór 1975 | Koopwoning |
|---|---|---|---|
| Tilburg | 107.237 | 46% | 50% |
| Breda | 88.201 | 47% | 55% |
| Den Bosch | 76.845 | 42% | 53% |
| Eindhoven | 121.191 | 50% | 44% |
| Oss | 42.395 | 43% | 63% |
| Altena | 23.642 | 45% | 69% |
| Land van Cuijk | 40.717 | 43% | 69% |
| Helmond | 43.549 | 34% | 54% |
| Roosendaal | 35.981 | 46% | 62% |
| Eersel | 8.888 | 40% | 74% |
| Meierijstad | 36.823 | 39% | 69% |
| Bernheze | 13.658 | 36% | 71% |
| Heusden | 20.055 | 41% | 68% |
| Drimmelen | 12.370 | 45% | 72% |
| Bergen op Zoom | 32.056 | 45% | 60% |
| Bergeijk | 8.431 | 45% | 78% |
| Geldrop-Mierlo | 18.586 | 49% | 65% |
| Maashorst | 26.571 | 39% | 65% |
| Oosterhout | 26.528 | 39% | 61% |
| Woensdrecht | 10.216 | 52% | 72% |
| Cranendonck | 9.272 | 50% | 73% |
| Laarbeek | 10.038 | 42% | 70% |
| Veldhoven | 21.138 | 34% | 67% |
| Halderberge | 13.932 | 47% | 66% |
| Waalwijk | 22.783 | 44% | 61% |
| Vught | 14.176 | 47% | 65% |
| Heeze-Leende | 7.321 | 44% | 78% |
| Etten-Leur | 20.354 | 32% | 64% |
| Rucphen | 10.307 | 45% | 67% |
| Oisterwijk | 14.501 | 45% | 69% |
| Loon op Zand | 10.678 | 39% | 66% |
| Best | 13.650 | 32% | 71% |
| Dongen | 11.988 | 43% | 70% |
| Goirle | 10.735 | 36% | 71% |
| Moerdijk | 17.118 | 49% | 67% |
| Sint-Michielsgestel | 12.684 | 47% | 75% |
| Reusel-De Mierden | 5.944 | 36% | 76% |
| Boxtel | 15.042 | 46% | 63% |
| Gemert-Bakel | 13.239 | 37% | 69% |
| Steenbergen | 10.969 | 48% | 70% |
| Valkenswaard | 15.353 | 48% | 61% |
| Zundert | 10.129 | 40% | 75% |
| Asten | 7.436 | 41% | 71% |
| Baarle-Nassau | 3.086 | 48% | 70% |
| Deurne | 14.500 | 42% | 67% |
| Hilvarenbeek | 7.171 | 39% | 75% |
| Someren | 8.585 | 38% | 73% |
| Son en Breugel | 7.652 | 47% | 75% |
| Waalre | 8.116 | 46% | 74% |
| Oirschot | 8.544 | 40% | 75% |
| Alphen-Chaam | 4.619 | 43% | 75% |
| Bladel | 9.228 | 44% | 74% |
| Geertruidenberg | 10.147 | 42% | 62% |
| Gilze en Rijen | 11.801 | 42% | 65% |
Bronnen: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2025; CBS, Voorraad woningen naar bouwjaarklasse, 1 januari 2025.
Offertes aanvragen in Noord-Brabant
Kies wat er aan het dak moet gebeuren. U vult één formulier in en krijgt vrijblijvend offertes van dakdekkers uit de regio, zodat u prijzen kunt vergelijken.
- Lekkage aan een plat dakAanvraag via Offertevergelijker
- Plat dak reparerenAanvraag via Offertevergelijker
- Plat dak vervangen of renoverenAanvraag via Offertevergelijker
- Lekkage aan een schuin dakAanvraag via Offertevergelijker
- Schuin dak of dakpannen reparerenAanvraag via Offertevergelijker
- Pannendak vernieuwenAanvraag via Offertevergelijker