Dakdekker in Zuid-Holland
In de 42 gemeenten hieronder staan samen 1.650.198 woningen. Gemiddeld is 49% gebouwd vóór 1975, 52% is een koopwoning en 32% is van een woningcorporatie.
| Gemeente | Woningen | Vóór 1975 | Koopwoning |
|---|---|---|---|
| Rotterdam | 328.408 | 56% | 35% |
| Hoeksche Waard | 39.954 | 46% | 71% |
| Den Haag | 274.171 | 59% | 43% |
| Voorne aan Zee | 33.926 | 36% | 68% |
| Zoetermeer | 58.212 | 21% | 56% |
| Nissewaard | 40.514 | 27% | 59% |
| Alphen aan den Rijn | 51.069 | 42% | 64% |
| Krimpenerwaard | 24.661 | 53% | 67% |
| Westland | 48.147 | 38% | 69% |
| Gouda | 35.205 | 52% | 56% |
| Leiden | 65.079 | 53% | 41% |
| Schiedam | 38.420 | 59% | 50% |
| Dordrecht | 57.537 | 52% | 58% |
| Pijnacker-Nootdorp | 22.893 | 22% | 72% |
| Delft | 54.594 | 53% | 37% |
| Molenlanden | 18.111 | 52% | 70% |
| Zuidplas | 19.670 | 30% | 69% |
| Goeree-Overflakkee | 22.997 | 50% | 65% |
| Kaag en Braassem | 12.787 | 38% | 66% |
| Leidschendam-Voorburg | 37.861 | 67% | 59% |
| Noordwijk | 21.279 | 42% | 64% |
| Zwijndrecht | 20.758 | 57% | 58% |
| Bodegraven-Reeuwijk | 15.273 | 49% | 72% |
| Lansingerland | 25.791 | 25% | 73% |
| Midden-Delfland | 8.145 | 35% | 73% |
| Wassenaar | 12.461 | 70% | 58% |
| Nieuwkoop | 11.931 | 42% | 73% |
| Capelle aan den IJssel | 31.893 | 34% | 54% |
| Maassluis | 16.664 | 44% | 55% |
| Leiderdorp | 12.698 | 41% | 65% |
| Teylingen | 16.812 | 37% | 66% |
| Katwijk | 27.845 | 46% | 65% |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 12.963 | 32% | 72% |
| Oegstgeest | 11.286 | 45% | 73% |
| Papendrecht | 14.553 | 46% | 66% |
| Voorschoten | 11.650 | 55% | 65% |
| Albrandswaard | 10.797 | 27% | 70% |
| Vlaardingen | 37.117 | 62% | 47% |
| Alblasserdam | 8.493 | 55% | 62% |
| Krimpen aan den IJssel | 12.730 | 56% | 60% |
| Lisse | 10.637 | 46% | 64% |
| Waddinxveen | 14.206 | 40% | 66% |
Bronnen: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2025; CBS, Voorraad woningen naar bouwjaarklasse, 1 januari 2025.
Offertes aanvragen in Zuid-Holland
Kies wat er aan het dak moet gebeuren. U vult één formulier in en krijgt vrijblijvend offertes van dakdekkers uit de regio, zodat u prijzen kunt vergelijken.
- Lekkage aan een plat dakAanvraag via Offertevergelijker
- Plat dak reparerenAanvraag via Offertevergelijker
- Plat dak vervangen of renoverenAanvraag via Offertevergelijker
- Lekkage aan een schuin dakAanvraag via Offertevergelijker
- Schuin dak of dakpannen reparerenAanvraag via Offertevergelijker
- Pannendak vernieuwenAanvraag via Offertevergelijker